Mark Stevenson
Rank: 325 249
Rating: 89.8
Peak Rating: 91.48 (2021/22)
Peak Performance: 95.78 (2019/20)
Note: "Performance" is calculated as 100 × FPL points divided by the 99.9th percentile score.
Performance by Season
| Season | Rank | Percentile | Performance |
|---|---|---|---|
| 2006/07 | 110,537 | 91.26 | 87.63 |
| 2007/08 | 311,679 | 81.53 | 84.89 |
| 2008/09 | 210,276 | 89.14 | 86.76 |
| 2009/10 | 859,129 | 62.90 | 76.64 |
| 2010/11 | 205,585 | 91.63 | 89.33 |
| 2011/12 | 59,031 | 97.87 | 93.44 |
| 2012/13 | 638,830 | 75.50 | 82.70 |
| 2013/14 | 162,541 | 94.93 | 92.33 |
| 2014/15 | 213,858 | 93.87 | 89.09 |
| 2015/16 | 746,624 | 79.94 | 86.47 |
| 2016/17 | 79,692 | 98.22 | 93.55 |
| 2017/18 | 165,980 | 97.19 | 93.65 |
| 2018/19 | 512,555 | 91.86 | 89.39 |
| 2019/20 | 96,458 | 98.73 | 95.78 |
| 2020/21 | 235,093 | 97.14 | 93.51 |
| 2021/22 | 174,859 | 98.09 | 93.53 |
| 2022/23 | 1,305,822 | 88.55 | 89.20 |
| 2023/24 | 1,060,364 | 90.22 | 89.38 |
| 2024/25 | 1,135,269 | 90.07 | 89.94 |
| 2025/26 | 1,216,871 | 90.37 | 92.73 |
Rating by GW
| GW | Overall Rank | Rating | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,781,357 | 89.61 | −0.01 |
| 2 | 6,409,688 | 89.63 | +0.03 |
| 3 | 2,444,832 | 89.87 | +0.24 |
| 4 | 4,087,484 | 89.80 | −0.08 |
| 5 | 2,405,002 | 89.92 | +0.12 |
| 6 | 1,992,217 | 89.86 | −0.06 |
| 7 | 1,902,813 | 89.88 | +0.02 |
| 8 | 1,322,051 | 89.85 | −0.03 |
| 9 | 1,750,699 | 89.81 | −0.04 |
| 10 | 1,183,673 | 89.93 | +0.12 |
| 11 | 1,657,084 | 89.81 | −0.12 |
| 12 | 1,490,759 | 89.81 | 0.00 |
| 13 | 1,224,479 | 89.72 | −0.09 |
| 14 | 1,107,574 | 89.84 | +0.12 |
| 15 | 1,216,871 | 89.80 | −0.04 |