Logo

Sudan Rankings

# #Country Manager Rating
15 1 Ahmed Mohamed Sudan 97.89
3570 2 obada ibrahim Sudan 95.65
5014 3 Esam Abdel Rhman Sudan 95.43
6074 4 amir abda Sudan 95.31
9737 5 Alsaeed Kambal Sudan 94.97
9813 6 Moe Eltayeb Sudan 94.96
11307 7 Abdo Alnadeef Sudan 94.85
11822 8 Anas Motasim Sudan 94.82
13925 9 Nooraldeen Nani Sudan 94.68
18588 10 Mohnad Hussein Sudan 94.42
18946 11 Mujahid Ibrahim Sudan 94.41
22191 12 Mahmoud Mohammed Sudan 94.26
22777 13 Ahmed faisal Sudan 94.23
22862 14 MiDo EzO Sudan 94.23
23539 15 Altayeb Amir Sudan 94.20
23829 16 Noureldeen Almahadi Sudan 94.19
24587 17 Ahmed Farrag Sudan 94.16
24931 18 Mohamed Esameldin Sudan 94.15
24992 19 karim mutwakil Sudan 94.14
26979 20 أبو براءة مدريدي Sudan 94.06
27589 21 Mustafa Motasim Sudan 94.04
27851 22 Hosam Alaaaldeen Sudan 94.03
28201 23 Mohammed Madani Sudan 94.02
29502 24 Badawey salah Abusoohi Sudan 93.97
29581 25 Mohammed Eltayeb Sudan 93.97
30245 26 Eltahir Ahmed Sudan 93.94
31358 27 Mohd Taha Sudan 93.90
32248 28 A7med Kambal Sudan 93.87
32519 29 Ahmed Hilali Sudan 93.86
32656 30 Mhmd Salah Sudan 93.86
32779 31 Mussab Abdu Sudan 93.86
33021 32 MO7AM€D A7M£D Sudan 93.85
33043 33 Abdalla Awadalla Sudan 93.85
33414 34 Omer Hamdon Sudan 93.84
34073 35 Awab Elshabik Sudan 93.81
34738 36 Mohamed Gamal Sudan 93.79
35756 37 Rafat Hamdouk Sudan 93.76
36538 38 Mahmoud abd elaziz Sudan 93.73
37153 39 Alwaleed Elmubarak Sudan 93.72
38466 40 Asim Kbbashe Sudan 93.67
38720 41 Mohanad Basher Sudan 93.67
40259 42 MOHAMED AL-SHEIKH Sudan 93.62
40401 43 Mohamed Alsir Sudan 93.62
41318 44 Mohamed Muamer Sudan 93.59
41441 45 Moaaz Khalifa Sudan 93.59
41662 46 smsm pr Sudan 93.58
42835 47 Hatim Ali Sudan 93.55
43120 48 virus Ibrahim Sudan 93.54
43423 49 تأبط شراً Sudan 93.53
44105 50 Islam Soluman Sudan 93.51
44374 51 Alderdery Abubakar Sudan 93.50
44437 52 Nour Stark Sudan 93.50
44737 53 Mohamed Elhafiz Sudan 93.49
44856 54 HUSSAM ALHASSAN ?? Sudan 93.49
45163 55 Sohip Tamboul Sudan 93.48
45316 56 Moaz Naje Sudan 93.48
45626 57 Rashed Akash Sudan 93.47
46193 58 Zakaria Alghaley Sudan 93.45
46324 59 Montaser Elnour Sudan 93.45
47670 60 Amar Yasser Sudan 93.41
47739 61 The Fists of Righteous Harmony Sudan 93.41
47836 62 Musab Hussein Sudan 93.41
47860 63 Almegdad Bakri Sudan 93.41
48070 64 Kamal Bakhet Sudan 93.40
51284 65 Aboody Abbas Sudan 93.32
52199 66 Mohamed S Sudan 93.30
52338 67 Mustafa joda Sudan 93.30
52621 68 mosab deco Sudan 93.29
52850 69 Mohamed Elsallawi Sudan 93.28
53068 70 Monster Roma Sudan 93.28
53975 71 Hassan Osman Sudan 93.26
55007 72 Zakaria Salih Sudan 93.23
55009 73 محمد عثمان Sudan 93.23
55845 74 Manchester City Sudan 93.21
55915 75 Usama Apas Sudan 93.21
56027 76 Mazin Elnager Sudan 93.20
56107 77 abdallah abdalglil Sudan 93.20
56209 78 Ghassan Hassan Sudan 93.20
57488 79 Mohamed Elfatih Abdelhai Sudan 93.17
58584 80 abn abn Sudan 93.14
60074 81 mohaner al taher Sudan 93.11
60410 82 sufyan alneem Sudan 93.10
62091 83 Ahmed Hashim Sudan 93.06
63139 84 Abdo Elmahi Sudan 93.04
63302 85 Ezeldien Mohamed Sudan 93.03
63533 86 Abubaker Hassan Sudan 93.03
64044 87 AbdalRhman AbodA Sudan 93.02
65592 88 Ahmed Merghani Sudan 92.98
65855 89 Mohammed Abbass Sudan 92.98
66581 90 M.Kheir Mohieldin Sudan 92.96
67629 91 Ayman Ahmed Sudan 92.94
68053 92 asir mohammed Sudan 92.93
68539 93 Ammar Atta Sudan 92.92
68948 94 Ahmed Abdalla Sudan 92.91
69003 95 MOHAMED E E ALI Sudan 92.91
69012 96 ابوطالب عبداللة Sudan 92.91
69024 97 Hani Abdallah Sudan 92.91
69065 98 gosai mohamed ahmed Sudan 92.91
69835 99 Monzer Mahdi Sudan 92.89
70672 100 ᴏᴍᴇʀ ᴀʙᴅ ᴀʟʜᴀᴍᴇᴇᴅ Sudan 92.88