Logo

Portugal Rankings

# Manager Rating
1 (4) Fábio Borges Portugal 98.34
2 (164) Alberto Mendonca Portugal 97.08
3 (332) Miguel Marinheiro Portugal 96.82
4 (508) Bruno Rodrigues Portugal 96.64
5 (560) Vasco Rodrigues Portugal 96.59
6 (659) Ricardo Matos Portugal 96.52
7 (692) Pedro Maia Portugal 96.50
8 (879) Nuno Henriques Portugal 96.40
9 (1599) Paulo Hora Portugal 96.11
10 (1791) Bruno Miguel Guerreiro Portugal 96.05
11 (2356) Marco Ocram Portugal 95.90
12 (2368) Rui Policarpo Portugal 95.90
13 (2375) Simão Ferreira Portugal 95.90
14 (2820) Tiago Santos Portugal 95.80
15 (2918) Bruno Santos Portugal 95.78
16 (2929) João Manuel Barradas Portugal 95.78
17 (3035) Tiago Alves Portugal 95.76
18 (3103) David Carmo Portugal 95.75
19 (3521) Luis Rodrigues Portugal 95.67
20 (3617) Daniel Pereira Portugal 95.65
21 (3927) Nuno Henriques Portugal 95.61
22 (3964) Francisco Hormigo Portugal 95.60
23 (4456) Afonso Torrão Portugal 95.52
24 (4630) André Rebelo Portugal 95.50
25 (4882) André Oliveira Portugal 95.47
26 (5139) Albano Carvalhal Portugal 95.44
27 (5292) Ruben Borralho Portugal 95.42
28 (5745) André Baptista Portugal 95.36
29 (5856) Gonçalo Sousa Portugal 95.35
30 (5859) José Rolim Portugal 95.35
31 (6066) Jorge Colaço Portugal 95.33
32 (6297) António Almeida Dias Portugal 95.30
33 (6357) Renato Poirier Portugal 95.30
34 (6393) Diogo Casaca Portugal 95.29
35 (6555) Guilherme Almeida Portugal 95.28
36 (7125) Miguel Penetra Portugal 95.22
37 (7193) Alexandre Freitas Portugal 95.21
38 (7353) Miguel Barros Portugal 95.20
39 (7438) André Lopes Portugal 95.19
40 (7765) Tiago Matos Alves Portugal 95.16
41 (7976) Manuel Dias Portugal 95.14
42 (8817) Carlos Faria Portugal 95.07
43 (9040) João Reis Portugal 95.05
44 (9116) Gonçalo Pinto Portugal 95.04
45 (9491) Miguel Leong Portugal 95.01
46 (9551) André Oliveira Portugal 95.01
47 (9614) Carlos Coelho Portugal 95.00
48 (9654) Jorge Marques Portugal 95.00
49 (9850) José Gomes Portugal 94.99
50 (10045) César Temudo Portugal 94.97
51 (10580) Warren Davison Portugal 94.94
52 (10685) Filipe Conceição Portugal 94.93
53 (10836) Miguel Ferreira Portugal 94.92
54 (11037) Tiago Caeiro Portugal 94.90
55 (11344) David Rola Portugal 94.88
56 (11621) José Barroso Portugal 94.86
57 (12035) João Garrotes Portugal 94.84
58 (12125) Exilado do Vieiristão Portugal 94.83
59 (12183) Francisco Alves Portugal 94.83
60 (12645) Caolan McCarthy Portugal 94.80
61 (12681) Miguel Pessanha Portugal 94.79
62 (12806) Miguel Nunes Portugal 94.79
63 (12831) David Filipe Portugal 94.79
64 (13062) Miguel Crua Portugal 94.77
65 (13286) Zé João Bernardo Portugal 94.76
66 (13540) Manuel Pereira dos Santos Portugal 94.75
67 (13566) Daniel Gerson Marques Portugal 94.74
68 (14925) Jorge Costa Portugal 94.67
69 (15764) Ricardo Amorim Portugal 94.62
70 (15775) Rui Burguette Portugal 94.62
71 (15865) Jose Oliveira Portugal 94.61
72 (16636) Bernardo Gomes Portugal 94.57
73 (16728) Pedro Rodrigues Portugal 94.57
74 (17028) Tiago Ornelas Portugal 94.55
75 (17158) Tiago Ferreira Portugal 94.55
76 (17166) Miguel Branco Portugal 94.55
77 (17431) Gonçalo Peixe Portugal 94.53
78 (17801) Rui Vicente Portugal 94.51
79 (18033) micael rodrigues Portugal 94.50
80 (18185) António Muralha Portugal 94.49
81 (18337) Afonso Silva Portugal 94.49
82 (18386) Luís Barbosa Portugal 94.48
83 (18738) Francisco Dias Pinheiro Portugal 94.47
84 (18919) Joel Oliveira Portugal 94.46
85 (19011) André Figueira Portugal 94.45
86 (19412) Pedro Silva Portugal 94.44
87 (19742) Inês Tavares Portugal 94.42
88 (19869) César Ribeiro Portugal 94.41
89 (19946) Kevin King Portugal 94.41
90 (20222) Eduardo Nunes Portugal 94.40
91 (20535) Gonçalo Vasconcelos Portugal 94.38
92 (20720) André Braga Portugal 94.38
93 (20807) Alex Tentáculos Portugal 94.37
94 (21012) Tiago Lobão Portugal 94.36
95 (21119) André Gonçalves Portugal 94.36
96 (21130) Diogo Sepúlveda Portugal 94.36
97 (21241) Bruno Roxo Portugal 94.35
98 (21550) Afonso Almeida Portugal 94.34
99 (21585) Martim Camara Portugal 94.34
100 (21590) Mike Stone Portugal 94.34