Logo

Portugal Rankings

# Manager Rating
1 (3) Fábio Borges Portugal 98.58
2 (208) Alberto Mendonca Portugal 97.09
3 (748) Pedro Maia Portugal 96.59
4 (1194) Nuno Henriques Portugal 96.38
5 (1389) Ricardo Matos Portugal 96.29
6 (1514) Bruno Miguel Guerreiro Portugal 96.25
7 (1652) Bruno Rodrigues Portugal 96.20
8 (1836) Vasco Rodrigues Portugal 96.15
9 (1969) Felipe Trenk Portugal 96.11
10 (2415) Tiago Santos Portugal 95.99
11 (2498) Bruno Santos Portugal 95.97
12 (2529) Jose Oliveira Portugal 95.97
13 (2693) Luis Rodrigues Portugal 95.93
14 (2921) Francisco Hormigo Portugal 95.88
15 (2932) Renato Poirier Portugal 95.88
16 (3093) André Baptista Portugal 95.86
17 (4062) André Lopes Portugal 95.69
18 (4572) Francisco Alves Portugal 95.61
19 (5284) Jorge Colaço Portugal 95.51
20 (5630) Rodrigo Rodrigues Portugal 95.47
21 (6091) David Carmo Portugal 95.42
22 (6143) Tiago Ferreira Portugal 95.41
23 (6227) Miguel Marinheiro Portugal 95.41
24 (6343) Miguel Penetra Portugal 95.39
25 (6621) Tiago Alves Portugal 95.36
26 (6815) Manuel Pereira dos Santos Portugal 95.35
27 (6863) Rui Policarpo Portugal 95.34
28 (7050) Paulo Hora Portugal 95.32
29 (7168) Carlos Faria Portugal 95.31
30 (7614) João Manuel Barradas Portugal 95.27
31 (7691) César Temudo Portugal 95.26
32 (7726) Guilherme Almeida Portugal 95.26
33 (7934) Miguel Leong Portugal 95.24
34 (7995) Alexandre Freitas Portugal 95.23
35 (8062) André Oliveira Portugal 95.23
36 (8407) Albano Carvalhal Portugal 95.20
37 (8466) Duarte Carvalho Portugal 95.19
38 (8589) Tiago Caeiro Portugal 95.18
39 (8637) André Rebelo Portugal 95.18
40 (8639) Caolan McCarthy Portugal 95.18
41 (9259) Ricardo Amorim Portugal 95.13
42 (9383) Pedro Silva Portugal 95.12
43 (9591) Bernardo Gomes Portugal 95.10
44 (9600) Ruben Borralho Portugal 95.10
45 (9836) Warren Davison Portugal 95.08
46 (9846) Miguel Barros Portugal 95.08
47 (9880) Gonçalo Sousa Portugal 95.08
48 (10240) Francisco Dias Pinheiro Portugal 95.05
49 (10640) Luís Zilhão Portugal 95.02
50 (10769) Tiago Lobão Portugal 95.01
51 (10846) Paulo Vicente Portugal 95.01
52 (11039) Andre Martins Portugal 94.99
53 (11320) Simão Ferreira Portugal 94.97
54 (11590) Daniel Pereira Portugal 94.95
55 (12135) Luis Santos Portugal 94.92
56 (12647) Ze Moya Portugal 94.88
57 (12696) Rui Vicente Portugal 94.88
58 (12884) ZJ Bernardo Portugal 94.87
59 (12914) Tiago ‎ Portugal 94.87
60 (12956) Miguel Ferreira Portugal 94.87
61 (13125) Afonso Torrão Portugal 94.85
62 (13386) Miguel Pessanha Portugal 94.84
63 (13401) José Barroso Portugal 94.84
64 (13897) Miguel Crua Portugal 94.81
65 (14339) Bernhard R Portugal 94.78
66 (14372) Andre Pires Portugal 94.78
67 (14374) Jorge Marques Portugal 94.78
68 (14410) André Oliveira Portugal 94.78
69 (14483) Marco Ocram Portugal 94.78
70 (14698) Bruno Teles Grilo Portugal 94.76
71 (15335) Diogo Lino Portugal 94.73
72 (15338) José Rolim Portugal 94.73
73 (15577) Tiago Silva Portugal 94.71
74 (15604) Miguel Nunes Portugal 94.71
75 (15857) João Franco Portugal 94.70
76 (15951) Manuel Dias Portugal 94.69
77 (16036) José Gomes Portugal 94.69
78 (16203) Nuno Henriques Portugal 94.68
79 (16322) João Pereira Portugal 94.67
80 (16463) Filipe Conceição Portugal 94.66
81 (16954) Rui César Portugal 94.64
82 (17425) Rui Burguette Portugal 94.61
83 (17706) Diogo Horta e Costa Portugal 94.60
84 (17796) André Figueira Portugal 94.59
85 (18034) António Almeida Dias Portugal 94.58
86 (18063) David Filipe Portugal 94.58
87 (18441) Kevin King Portugal 94.56
88 (18671) Nuno Pinho Portugal 94.55
89 (18926) Bruno Marques Portugal 94.54
90 (19228) Joao Reis Portugal 94.52
91 (19409) David Coelho Portugal 94.51
92 (19711) Eduardo Nunes Portugal 94.50
93 (19718) Daniel Gerson Marques Portugal 94.50
94 (19730) Nuno Alves Portugal 94.50
95 (20094) David Rola Portugal 94.48
96 (20670) Alex Tentáculos Portugal 94.46
97 (20678) Gonçalo Peixe Portugal 94.45
98 (21104) Paulo Estêvão Portugal 94.43
99 (21221) Leonil Rupia Sulude Portugal 94.43
100 (21280) Habitante do Vieiristão Portugal 94.43