Logo

Netherlands Rankings

# Manager Rating
1 (166) Nick Warner Netherlands 97.13
2 (250) FPL Pig Netherlands 96.97
3 (501) Frenk vH Netherlands 96.71
4 (676) Sjors La Grouw Netherlands 96.57
5 (708) Erik Meijer Netherlands 96.54
6 (766) Jorn Verheijden Netherlands 96.50
7 (918) Pieter Bertram Netherlands 96.42
8 (1035) Johann Matthai Netherlands 96.36
9 (1219) Cyril Ruijters Netherlands 96.28
10 (1232) Austin Ellinor Netherlands 96.27
11 (1396) Tim Mongiat Netherlands 96.22
12 (1448) Floris Hummelinck Netherlands 96.20
13 (1517) John Wolf Netherlands 96.17
14 (1636) David Meijers Netherlands 96.14
15 (1790) Krzysztof Kurzysztof Netherlands 96.10
16 (1810) Mike Jongerius Netherlands 96.09
17 (1816) Sem Wolbrink Netherlands 96.09
18 (1821) Patrick Geloof Netherlands 96.09
19 (1979) Mart De Klein Netherlands 96.04
20 (1987) Kritin Motamarri Netherlands 96.04
21 (2095) Isjo Boone Netherlands 96.01
22 (2113) Yavuz Kabuk Netherlands 96.00
23 (2202) Koen Gebbink Netherlands 95.98
24 (2300) Max Schijen Netherlands 95.95
25 (2312) Maarten Alferink Netherlands 95.95
26 (2353) Jelle de Vries Netherlands 95.94
27 (2364) Gijs Velthuis Netherlands 95.94
28 (2422) Koen Lensen Netherlands 95.93
29 (2564) Sjoerd de Vries Netherlands 95.89
30 (2670) Merijn van Namen Netherlands 95.86
31 (2754) Steven Wiemans Netherlands 95.85
32 (2757) Adel Ezzat Netherlands 95.85
33 (2800) Gert-Jan van Poppel Netherlands 95.84
34 (2839) Jaap Dozy Netherlands 95.83
35 (3000) Ruben Von Erp Netherlands 95.79
36 (3020) Bram van Schijndel Netherlands 95.79
37 (3107) Thijs H Netherlands 95.77
38 (3181) Mats Hopstaken Netherlands 95.76
39 (3305) Darrell Kho Netherlands 95.73
40 (3472) Pieter Leguijt Netherlands 95.71
41 (3827) Noud Veldscholten Netherlands 95.65
42 (3853) Thierry Ebbinkhuijsen Netherlands 95.64
43 (4004) Wouter Boer Netherlands 95.62
44 (4075) Daan Brakenhoff Netherlands 95.61
45 (4224) Jur te Selle Netherlands 95.58
46 (4231) Wessel Ouwehand Netherlands 95.58
47 (4232) Vigyan D Ratnoo Netherlands 95.58
48 (4300) Thijs Struik Netherlands 95.57
49 (4320) Aidan Kelly Netherlands 95.57
50 (4363) Andrew Baldock Netherlands 95.56
51 (4503) Robin Haerkens Netherlands 95.54
52 (4690) Amir Safraoui Netherlands 95.52
53 (4784) Daniel Zeinstra Netherlands 95.51
54 (4856) Srdjan Rakic Netherlands 95.50
55 (4861) Ties Voragen Netherlands 95.50
56 (4898) Danny Schiffelers Netherlands 95.49
57 (4966) Robert Wattel Netherlands 95.48
58 (5035) Bart Peeters Netherlands 95.47
59 (5076) Rafael Stoffels Netherlands 95.47
60 (5206) James Smith Netherlands 95.45
61 (5434) Stijn ter Welle Netherlands 95.43
62 (5462) Hugo Holleman Netherlands 95.42
63 (5519) Tijmen Bolhuis Netherlands 95.41
64 (5795) Michiel van Haarlem Netherlands 95.38
65 (5964) Dylan Mulder Netherlands 95.36
66 (6465) Thijs Dobbelaar Netherlands 95.31
67 (6878) Jan Visser Netherlands 95.27
68 (6953) Chamika Thenuwara Netherlands 95.26
69 (6960) Hoesie Nou Netherlands 95.26
70 (7008) Dess Izad Netherlands 95.25
71 (7090) Tom Buiting Netherlands 95.25
72 (7145) Jerry Lenselink Netherlands 95.24
73 (7152) Harry van Sprundel Netherlands 95.24
74 (7153) Bas Schlüter Netherlands 95.24
75 (7157) Arjen van Liebergen Netherlands 95.24
76 (7163) Richard Jager Netherlands 95.24
77 (7264) Martijn Rijnbeek Netherlands 95.23
78 (7470) Nick van Hijum Netherlands 95.21
79 (7559) Felix D Netherlands 95.20
80 (7734) Ward v Balen Netherlands 95.18
81 (7918) Joost van Bergeijk Netherlands 95.16
82 (7968) Milan Friesen Netherlands 95.16
83 (7984) Mark Baars Netherlands 95.16
84 (8281) Jerry Sun Netherlands 95.13
85 (8327) Odd Alver Netherlands 95.13
86 (8350) Casper Meijers Netherlands 95.13
87 (8772) Angelo Schellens Netherlands 95.09
88 (9099) Max Koopen Netherlands 95.06
89 (9142) Wouter Bouwman Netherlands 95.06
90 (9189) Alistair Ward Netherlands 95.05
91 (9360) Thomas van den Born Netherlands 95.04
92 (9689) Amr Yousry Netherlands 95.01
93 (9712) Eelko Dijkstra Netherlands 95.01
94 (9855) David Wilson -️-️ Netherlands 95.00
95 (9872) Bas Thomas Netherlands 95.00
96 (9897) Ivo Kerkhof Netherlands 94.99
97 (9980) Hans de Jonge Netherlands 94.99
98 (10116) Hidde van der Beek Netherlands 94.98
99 (10215) Gijs Van Kessel Netherlands 94.97
100 (10321) Niels van L Netherlands 94.96