Logo

Denmark Rankings

# #Country Manager Rating
66 1 Jacob Meincke Denmark 97.40
137 2 Danni Mogensen Denmark 97.15
263 3 Rasmus Kraglund Bagge Denmark 96.93
382 4 Rasmus Majborn Denmark 96.78
519 5 Nicolai Schjøtt Denmark 96.65
792 6 Anders Grue Denmark 96.47
850 7 Christian Stig Christensen Denmark 96.44
967 8 Torben Myrhøj Denmark 96.37
989 9 Peter Tind Denmark 96.36
1099 10 Anders Sigsgaard-Rasmussen Denmark 96.31
1260 11 Felix Bischoff Denmark 96.24
1415 12 Craig Reumert (CPH Weds) Denmark 96.17
1444 13 Morten Munch Mindegaard⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Denmark 96.16
1470 14 Kristian Stokholm Denmark 96.15
1558 15 Bertram Skotte Denmark 96.12
1664 16 Anders Meto Denmark 96.09
2064 17 Mick Kristensen Denmark 95.97
2121 18 Emil Marsengo Denmark 95.95
2250 19 Christian Steiner-Johnsen Denmark 95.92
2595 20 Mikkel Nielsen Denmark 95.84
2693 21 Sune Rasmussen Denmark 95.81
3016 22 Alexander Sibast Denmark 95.74
3123 23 Jonathan Nissen Denmark 95.73
3317 24 Nicolai Bjerregaard-Skytte Denmark 95.69
3739 25 Kristoffer Ottesen Denmark 95.62
3943 26 Ulrik Blendstrup Denmark 95.58
4100 27 Mads Buus Denmark 95.56
4174 28 Thomas Brønsby Denmark 95.55
4251 29 Christopher Hjort Denmark 95.54
4393 30 Emil Wibeck-Nilsson Denmark 95.52
4468 31 Albert Balzer Ott Denmark 95.51
4523 32 Marcus Fransen Denmark 95.50
4529 33 Ruben Skov Denmark 95.50
4771 34 Nicklas Jørgensen Denmark 95.46
4786 35 Kristian Laursen Denmark 95.46
4934 36 Mattias William Fairchild Olsen Denmark 95.44
5159 37 Rune Sarup Denmark 95.42
5250 38 Martin Jørgensen Denmark 95.40
5329 39 Mads Brandt Denmark 95.39
5425 40 Brian Kjær Andersen Denmark 95.38
5699 41 Jakob Moesby Denmark 95.35
5707 42 Oskar Gustafsson Denmark 95.35
5936 43 Christoffer Enemærke Denmark 95.32
6528 44 Kris Hede Denmark 95.26
6588 45 Rasmus Fly Filbert Denmark 95.25
6612 46 Frederik Edslev Denmark 95.25
6755 47 Anders Videbæk Denmark 95.24
7320 48 Sebastian Fredholm Denmark 95.18
7392 49 Alexander Papamichail Denmark 95.17
7682 50 Jesper Rocatis Tangaa Denmark 95.14
7711 51 Nikolai Alnor Denmark 95.14
7779 52 Christian Folke Denmark 95.13
8391 53 Nicklas Petersen Denmark 95.08
8440 54 Kasper Lykke-Jensen Denmark 95.08
8599 55 Andreas Enemærke Denmark 95.06
8827 56 Morten Schroeder Denmark 95.04
8965 57 Ludvig Poulsen Denmark 95.03
9376 58 Kevin Priesum Denmark 95.00
9666 59 Henrik Christensen Denmark 94.97
9776 60 Tue Lumbye Denmark 94.97
9818 61 Andreas Marco Jensen Denmark 94.96
10113 62 Jonas Jørgensen Denmark 94.94
10482 63 Lasse Rudi Hertz Kjeldsen Denmark 94.91
10605 64 Jonathan Bisgaard Denmark 94.90
10720 65 Mikkel Juelsgaard Denmark 94.89
10739 66 Martin Weje Madsen Denmark 94.89
11059 67 Torben Ulsøe Denmark 94.87
11155 68 Christian Carlsen Denmark 94.86
11392 69 Oliver Russell Denmark 94.84
11404 70 Jesper Houlberg Denmark 94.84
11636 71 Duncan Livanza Denmark 94.83
11910 72 Oliver Hahn Denmark 94.81
11915 73 Gustav Rumle Denmark 94.81
11967 74 Uffe Dalsgaard Denmark 94.81
12278 75 Martin Anker Larsen Denmark 94.79
12290 76 Anders Brogaard Denmark 94.78
13077 77 Andreas Kristensen Denmark 94.73
13155 78 Mikael Johansen Denmark 94.73
13515 79 Mads Janell Denmark 94.71
14557 80 Bjarne Skovgaard Olesen Denmark 94.65
14558 81 Martin Westergaard Denmark 94.65
14676 82 Lars Skovgaard Laursen Denmark 94.64
14812 83 Simon Raunholst Denmark 94.63
15200 84 Daniel Jantzen Denmark 94.61
15378 85 Sigbjörn Ingi Sigbjarnarson Denmark 94.59
15583 86 Kasper Bødstrup Denmark 94.58
15691 87 Michael Sehstedt Vang Denmark 94.58
15871 88 Mads Schultz Denmark 94.57
16153 89 Matias Jensen Denmark 94.55
16292 90 Magnus Bannerholt Denmark 94.55
16389 91 Sune Erritzøe Denmark 94.54
16529 92 Magnus Kihlström Denmark 94.53
16617 93 Jacob Rosgaard Denmark 94.53
16631 94 Emre Sahin Denmark 94.53
16880 95 Kasper Keller Denmark 94.51
16892 96 Joachim Cederqvist Denmark 94.51
17230 97 Mads Krogh Denmark 94.50
17591 98 Ottawa Toronto Denmark 94.47
17649 99 Peter Fuglsang-Damgaard Denmark 94.47
17862 100 Martin Axelsson Denmark 94.46