Logo

Australia Rankings

# #Country Manager Rating
53 1 Troy Tobin Australia 97.50
56 2 Huss E Australia 97.47
91 3 Balajee C R Australia 97.30
126 4 Luke Pasfield Australia 97.18
161 5 The Magician Australia 97.09
186 6 vincent townsend Australia 97.05
250 7 Harry West Australia 96.95
253 8 Thomas Hewitt Australia 96.94
271 9 Paul Godson Australia 96.92
494 10 Seán Martin Australia 96.68
528 11 Matt Niescierowicz Australia 96.64
532 12 David Jesuthasan Australia 96.64
545 13 Alexander Lynskey Australia 96.63
557 14 Sal Saadat Australia 96.62
566 15 Chris B Australia 96.61
594 16 Matt Salter Australia 96.59
629 17 Daniel Brakus Australia 96.56
630 18 Will Saunders Australia 96.56
651 19 Chris Castorina Australia 96.55
657 20 Daya S Australia 96.55
686 21 Matt Lane Australia 96.53
830 22 Shane Gonsalves Australia 96.45
898 23 Chris Vulic Australia 96.41
901 24 Tom A Australia 96.41
935 25 Ian Wilson Australia 96.39
938 26 Barry Quinn Australia 96.39
941 27 David Eldridge Australia 96.39
1056 28 Aman Saksena Australia 96.33
1124 29 Greg Smith Australia 96.29
1133 30 Adam Bosch Australia 96.29
1183 31 Damian Koh Australia 96.27
1254 32 Ian Morrison Australia 96.24
1344 33 Chris Krushka Australia 96.20
1428 34 Steve Ward Australia 96.17
1450 35 Adrian I Australia 96.16
1547 36 Ryan Chan Australia 96.12
1607 37 Nehaal Fayyaz Australia 96.10
1759 38 Justin Singh Australia 96.06
1857 39 Melv Goh Australia 96.02
1861 40 George Femia Australia 96.02
1996 41 Jarrod Vidler Australia 95.98
2133 42 Matthew Moore Australia 95.95
2135 43 Peter Kidd Australia 95.95
2172 44 Hans de Haas Australia 95.94
2191 45 Mitchell Richardson Australia 95.93
2205 46 MW Chan Australia 95.93
2253 47 Finn Spencer Australia 95.92
2269 48 Peter Murphy Australia 95.91
2274 49 Matt Wilson Australia 95.91
2280 50 Josh Magar Australia 95.91
2303 51 Matthew Wallace Australia 95.90
2304 52 Andrew Hamilton Australia 95.90
2315 53 Chris W Australia 95.90
2359 54 Nathan Gootee Australia 95.89
2398 55 David Pulford Australia 95.88
2419 56 Darcy Mayer Australia 95.88
2436 57 Geordie Wilson Australia 95.87
2482 58 Ryan Coombs Australia 95.86
2564 59 Jason Gaitz Australia 95.85
2598 60 Giles Moseley Australia 95.84
2644 61 James Michael Australia 95.82
2652 62 Huddy G Australia 95.82
2688 63 Ian Harrington Australia 95.81
2692 64 Nic Tsau Australia 95.81
2716 65 Owen Walker (Zan K) Australia 95.81
2741 66 Chris Williams Australia 95.80
2796 67 Chris Tangye Australia 95.79
2916 68 Guillaume Rouyer Australia 95.76
2949 69 Serge Gusev Australia 95.76
2978 70 Ming Lee Australia 95.75
2996 71 Louie Kebakovski Australia 95.75
3056 72 Brett Steinert Australia 95.74
3112 73 BARUN PATRA Australia 95.73
3237 74 Widi Susanto Australia 95.70
3251 75 Daniel Herriotts Australia 95.70
3408 76 Brendan Hallab Australia 95.67
3427 77 Tien Ngo (FPL Planner) Australia 95.67
3446 78 Toby Catt Australia 95.67
3489 79 Tony Salib Australia 95.66
3504 80 Trent Irwin Australia 95.66
3509 81 Matt James Australia 95.66
3511 82 Tim Lillyman Australia 95.66
3517 83 Lucas Tomaras Australia 95.66
3520 84 Matthew Stark Australia 95.65
3560 85 Matty Mackey Australia 95.65
3658 86 Simon Miller Australia 95.63
3678 87 Aaron Jeffery Australia 95.63
3734 88 Stewart Heys Australia 95.62
3746 89 Pat Farrell Australia 95.61
3753 90 Kazi Atiquzzaman Australia 95.61
3762 91 Alec Thomas Australia 95.61
3824 92 Ben Levy Australia 95.60
3842 93 David Pietsch Australia 95.60
3850 94 Sean Kastanas Australia 95.60
3881 95 Anthony Wilson Australia 95.59
3905 96 Meera Pankhania Australia 95.59
3924 97 James O' Mahoney Australia 95.59
4051 98 Peter Martino Australia 95.56
4090 99 Kevin Ryan Australia 95.56
4096 100 Reece Liney Australia 95.56